Kabel U/UTP kat.5e PE 4PR 305m ZEWNĘTRZNY SUCHY ALANTEC
Symbol: KIU5OUTS305
Dostępność: Duża ilość 98 szt.
Cena: 1052.33
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: KIU5OUTS305
Dostępność: Duża ilość 98 szt.
Cena: 1052.33
Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji zewnętrznych w sieciach teleinformatycznych, CCTV itp.
| BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Kategoria | 5e |
| Klasa | D (norma 100MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 250 MHz / 1 Gb/s |
| Przekrój AWG | 4x2x24AWG |
| Żyły | miedziane jednodrutowe o średnicy 0,51mm (24AWG) |
| Izolacja | polietylenowa |
| Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) | Fca |
| Ośrodek | 4 pary skręcone |
| Ekran | brak |
| Powłoka | polietylen PE odporny na promieniowanie UV |
| PoE | 802.3 af |
| Kolor | czarny |
| WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20ºC | |
|---|---|
| Pętla oporu prądu stałego | ≤ 95 Ω /km |
| Opór zmienny | ≤ 2% |
| Opór izolacyjny (500V) | ≥ 5000 MΩ *km |
| Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz | nom. 48 nF/km |
| Zmienny bierny opór pojemnościowy | ≤ 1500 pF/km |
| Charakterystyczny opór pozorny (1-1000MHz) | (100 ± 15) Ω |
| Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP) | 69% |
| Opóźnione rozprzestrzenianie się | Nominalnie ≤ 535 ns/100m |
| Kąt opóźnienia | Nominalnie ≤ 20 ns/100m |
| Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń) | 1000 V |
| WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |
|---|---|
| Promień zgięcia | 4 x ø zew |
| Max. siła ciągnienia | 80 N |
| Zakres temp. podczas użycia | -40°C do + 60°C |
| Zakres temp. podczas instalacji | -15°C do + 50°C |
| Średnica zew. | 5 mm |
| Masa kg/km | 29 kg |
| Pakowanie | karton (305m) |
DELTA-OPTI Monika Matysiak sp. z o.o.
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
Poland
gpsr@delta.poznan.pl